SITE INTERNET

LE SITE INTERNET EST EN LIGNE

www.pedale-semuroise.com

LAISSEZ DES COM SUR LE NOUVEAU SITE
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 24 avril 2008 17:22

Modifié le lundi 05 mai 2008 13:38

Challenge Benjamin Blanco

Challenge Benjamin Blanco
Challenge Benjamin Blanco Cadets

1 NOEL ALEXIS V.C. RUFFEY C1 82
2 LE MEUT JOHANN ASLH C2 68
3 LEFRANCOIS ARNAUD V.C. CHAUMONTAIS C2 50
4 VINCENT LUCAS R.O.NOIDAN C2 50
5 THEVENEZ GEOFFREY E.C. BARALBINE C2 46
6 ROCA LEO V.C. CHAUMONTAIS C2 42
7 PILLOUD FRANCOIS A.C.BISONTINE C2 42
8 BONSANS ANTHONY P.SEMUROISE C1 41
9 GUILLAUMOT QUENTIN P.SEMUROISE C2 40
10 HUTIN GUILLAUME V.C. CHAUMONTAIS C1 38
11 CORDIER ALEXIS V.C. AUXERROIS C1 38
12 HUEBRA CLEMENT P.SEMUROISE C2 34
13 TOURNIER PAUL V.C.PONTARLIER C1 34
14 ORLANDI MAXIME A.C.BISONTINE C1 32
15 CANON GREGORY E.C. BOURBON C1 30
16 SATIN CORENTIN P.SEMUROISE C2 1
17 POIRIER CLEMENT PAC AVALLON C1 1
18 FERRER ISABELLE SCO DIJON FC2 1
19 SALVI QUENTIN V.C. PONTARLIER C2 1
20 GILLET KEVIN V.C. SENS C1 1
21 BENCETTI VINCENT A.C.BISONTINE C1 1
22 LEVY P-ALEX A.C.BISONTINE C2 1

s]Challenge Benjamin Blanco Minimes
1 PACOT ALEXANDRE ASPTT DIJON M2 92
2 COUDRET PIERRE-ALEXIS C.C.V.V. M2 78
3 THOMAS HUGUES P.SEMUROISE M1 68
4 PAUPY LUC P.SEMUROISE M1 58
5 VARET THIBAULT P.SEMUROISE M1 58
6 GOUVERNET QUENTIN P.SEMUROISE M1 50
7 GAUTHIER GUILLAUME A.C. BISONTINVE M2 50
8 ROZ DAMIEN A.C. BISONTINVE M2 46
9 GUILBERT ALBAN U.S. FOURCHAMBAULT M2 42
10 GRECO THOMAS ROUE D'OR NOIDANS M2 40
11 DANIZEL BAPTISTE C.C.BULGNEVILLE M1 40
12 VINCENT LEO A.C. BISONTINVE M1 38
13 BERLIN SEMON JOSEPH A.C. BISONTINVE M2 36
14 VALEE SULLIVAN ROUE D'OR NOIDANS M2 34
15 PUTOT CELIA ASPTT DIJON M1 30
16 BISCEGLIA ALEXIS CCVV M1 28
17 MAURICE PIERRE PAC AVALLON M1 28
18 DARCON MANUEL V.S.N.M M2 27
19 HAULTCOEUR LUCAS E.S. FLORENTINOISE M1 26
20 LAZZARONI THOMAS ASPTT DIJON M1 20
21 AMIDIEU SIMON A.S.L. HAUTEVILLE M2 19
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 20 avril 2008 14:44

Résultat Prix de l'Orée du Bois Feminines

Résultat Prix de l'Orée du Bois Feminines
FEMINES SENIORS - JUNIORS
1 DE CARLO LUCIE P,CHALONNAISE 0751 021 055 FS3
2 VAXILLAIRE STEPHANIE SCO DIJON 0521 085 138 FS3
3 GUICHARDOT MAUREEN A.C. BISONTINE 1 125 020 168 FS1
4 BAUD STEPHANIE ASPTT DIJON 0521 041 192 FS1
5 GAUTHIER MARTINE V.C. MONTCEAU 0571 013 098 FS2
6 GODART SUZI TEAM FENIXS LUX19620720 FS
7 GAMBIER KELLY A.C. CLERMONTOIS 1 960 058 266 FS2
8 LESOILLE HARMONY V.C.VOUZINOIS 0708 005 073 FS3
9 PIERMAY CORALIE P.CHALONNAISE 0751 021 021 FS3
10 SCHEMITH EMILIE V.C. ORNANS 1 125 015 226 FS3
11 HUGUET LISON A.C.BISONTINE 01 125 020 237 FD2
12 MELET ISABELLE BESANCON RC 1 125 026 004 FS3
13 DE VECCHI AMELIE P.SEMUROISE 0521 073 008 FS3
14 DREVAULT JUSTINE P.SEMUROISE 0521 073 114 FSE3
15 MESSALTI NATHALIE V.C. PONTARLIER 1 125 008 275 FS3
16 COQUET CHARLOTTE ASPTT DIJON 0521 041 443 FSE3
17 BLOT MELANIE ASPTT DIJON 0521 041 074 FJ
18 LEPEE EMMELINE P.SEMUROISE 0521 073 032 FD1

FEMINES MINIMES - CADETTES
1 DEFRANOUX JOHANNA V.C. ORNANS 1 125 015 199 FC2
2 GOUPY TIFANY V.C. SENS 0589 105 195 FM2
3 FABIEN LISA AS FOURCHAMBAULT 0558 006 055 FC1
4 LEPEE AURELIE P.SEMUROISE 0521 073 025 FC2
5 CARETTI FANNY C.C. HT DOUBS 1 125 091 037 FC1
6 SERODIO MARION V.C. DIJONNAIS O521203009 CF1
7 THOMAS SEGOLENE ROUE D'OR NOIDANS 1 170 006 036 FC2
8 BIGOT VIRGINIE P.SEMUROISE O521073132 FM2
9 PUTOT CELIA ASPTT DIJON 0521 041 039 FM1
10 RODENBURGER EMELINE P.CHALONNAISE 0751 021 163 FC1
11 FINOT ALICE CCVV 0558 010 253 FM1
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 20 avril 2008 14:40

Résultat prix de l'Orée du Bois M-C

Résultat prix de l'Orée du Bois M-C
MINIMES
1 GAUTHIER GUILLAUME A.C. BISONTINVE 1 125 020 225 M2
2 ROZ DAMIEN A.C. BISONTINVE 1 125 020 029 M2
3 PACOT ALEXANDRE ASPTT DIJON 0521 041 084 M2
4 GRECO THOMAS ROUE D'OR NOIDANS 1 170 006 024 M2
5 VINCENT LEO A.C. BISONTINVE 1 125 020 152 M1
6 BERLIN SEMON JOSEPH A.C. BISONTINVE 1 125 020 203 M2
7 VALEE SULLIVAN ROUE D'OR NOIDANS 1 170 006 012 M2
8 COUDRET PIERRE-ALEXIS CCVV 0558 010 156 M2
9 THOMAS HUGUES P.SEMUROISE 0521 073 062 M1
10 BISCEGLIA ALEXIS CCVV 0558 010 057 M1
11 HAULTCOEUR LUCAS E.S. FLORENTINOISE 0589 014 022 M1
12 PAUPY LUC P.SEMUROISE 0521 073 085 M1
13 VARET THIBAULT P.SEMUROISE 0521 073 089 M1
14 LAZZARONI THOMAS ASPTT DIJON 0521 041 052 M1
15 AMIDIEU SIMON A.S.L. HAUTEVILLE 0521 111 041 M2
16 GOUVERNET QUENTIN P.SEMUROISE 0521 073 082 M1

CADETS
1 VINCENT LUCAS ROUE D'OR NOIDANS 1 170 006 046 C2
2 NOEL ALEXIS V.C. RUFFEY 0521 117 030 C1
3 PILLOUD FRANCOIS A.C. BISONTINVE 1 125 020 250 C2
4 BONSANS ANTHONY P.SEMUROISE 0521 073 054 C1
5 CORDIER ALEXIS V.C. AUXERROIS 0589 045 034 C1
6 LEMEUT YOHANNE A.S.L. HAUTEVILLE 0521 111 067 C2
7 TOURNIER PAUL V.C.PONTARLIER 1 125 008 207 C1
8 ORLANDI MAXIME A.C. BISONTINVE 1 125 020 153 C1
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 20 avril 2008 14:37

Résultats Prix de l'Orée du Bois PPB

Résultats Prix de l'Orée du Bois PPB
POUSSINS
1 BOURDON ETIENNE ASPTT DIJON 0521 041 092 PO2
2 BONSANS MICKAEL P.SEMUROISE 0521 073 064 PO2
3 BILLAT JEAN P.SEMUROISE 0521 073 136 PO2
4 FINOT FLORA CCVV 0558 010 252 PO2
5 BIGOT REMI P.SEMUROISE 0521 073 130 PO1

PUPILLES
1 PETIT JULES ASPTT DIJON 0521 041 181 PU1
2 DARCON AURELIA UNION COSNOISE 0558 030 125 FPU1
3 LEPEE JULIEN P.SEMUROISE 0521 073 135 PU2
4 LAZZARONI MARION ASPTT DIJON 0521 041 255 PU2
5 FINOT JACKY CCVV 0558 010 233 PU1
6 BLOT MARINE ASPTT DIJON 0521 041 083 PU1

BENJAMINS
1 DEGUEURCE JOFFREY ASPTT DIJON 0521 041 251 B1
2 GRILLOT REMY ASPTT DIJON 0521 041 407 B2
3 MAITRE VICTOR P.SEMUROISE 0521 073 109 B1
4 BIGOT CHRISTINE P.SEMUROISE 0521 073 083 FB2


[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 20 avril 2008 14:34